| level 20 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Клич Войны | 3.7k | 10 | 0 | Актив. Buff | Увеличивает Физ. Атк. на 20%. Время действия: 1 мин. |
 | Оглушающая Атака | 1.2k | 19 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 36. |
2 | Оглушающая Атака | 1.2k | 19 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 39. |
3 | Оглушающая Атака | 1.2k | 20 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 42. |
 | Увеличение HP | 3.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Макс. HP на 60. |
 | Владение Древковым Оружием | 3.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 4.5, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Владение Легкой Броней | 1.9k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 4.2 и Уклонение на 3. |
2 | Владение Легкой Броней | 1.9k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 5.3 и Уклонение на 3. |
 | Владение Тяжелой Броней | 1.9k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 1.9 при ношении тяжелых доспехов. |
2 | Владение Тяжелой Броней | 1.9k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 3.3 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Дикий Размах | 1.2k | 19 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 108 ед. урона. Возможен сверхудар. |
2 | Дикий Размах | 1.2k | 20 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 117 ед. урона. Возможен сверхудар. |
3 | Дикий Размах | 1.2k | 20 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 126 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Мощное Сокрушение | 1.2k | 19 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 90 ед. урона. Возможен сверхудар. |
2 | Мощное Сокрушение | 1.2k | 20 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 97 ед. урона. Возможен сверхудар. |
3 | Мощное Сокрушение | 1.2k | 20 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 105 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 3.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 4.5. |
 | Боевая Стойка Коварства | 3.7k | 4 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает мощность Крит. Удара на 35. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 24 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
4 | Оглушающая Атака | 2.1k | 21 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 49. |
5 | Оглушающая Атака | 2.1k | 21 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 53. |
6 | Оглушающая Атака | 2.1k | 22 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 57. |
 | Жизненная Сила | 6.4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. HP восстанавливается на 1.9, MP на 1.9 больше. |
 | Быстрое Восстановление HP | 6.4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает скорость восстановления HP на 1.1. |
2 | Владение Древковым Оружием | 6.4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 7.3, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
3 | Владение Легкой Броней | 3.2k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 6.5 и Уклонение на 5. |
4 | Владение Легкой Броней | 3.2k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 7.7 и Уклонение на 5. |
3 | Владение Тяжелой Броней | 3.2k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 4.8 при ношении тяжелых доспехов. |
4 | Владение Тяжелой Броней | 3.2k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 6.4 при ношении тяжелых доспехов. |
4 | Дикий Размах | 2.1k | 21 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 147 ед. урона. Возможен сверхудар. |
5 | Дикий Размах | 2.1k | 22 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 159 ед. урона. Возможен сверхудар. |
6 | Дикий Размах | 2.1k | 23 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 171 ед. урона. Возможен сверхудар. |
4 | Мощное Сокрушение | 2.1k | 21 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 123 ед. урона. Возможен сверхудар. |
5 | Мощное Сокрушение | 2.1k | 22 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 132 ед. урона. Возможен сверхудар. |
6 | Мощное Сокрушение | 2.1k | 23 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 143 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Точность | 6.4k | 5 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает Точность. Расходует MP во время действия. |
2 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 6.4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 7.3. |
2 | Боевая Стойка Коварства | 6.4k | 5 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает мощность Крит. Удара на 48. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 28 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
7 | Оглушающая Атака | 4k | 24 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 66. |
8 | Оглушающая Атака | 4k | 25 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 71. |
9 | Оглушающая Атака | 4k | 26 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 77. |
 | Боевой Рев | 12k | 13 | 0 | Актив. Buff | При использовании восстанавливает 10% HP и повышает Макс. HP на 10%. Время действия: 10 мин. |
2 | Увеличение HP | 12k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Макс. HP на 100. |
3 | Владение Древковым Оружием | 6k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 8.9, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
4 | Владение Древковым Оружием | 6k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 10.7, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
5 | Владение Легкой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 9 и Уклонение на 6. |
6 | Владение Легкой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 9.9 и Уклонение на 6. |
7 | Владение Легкой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 10.8 и Уклонение на 6. |
5 | Владение Тяжелой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 8.1 при ношении тяжелых доспехов. |
6 | Владение Тяжелой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 8.9 при ношении тяжелых доспехов. |
7 | Владение Тяжелой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 9.8 при ношении тяжелых доспехов. |
7 | Дикий Размах | 4k | 25 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 198 ед. урона. Возможен сверхудар. |
8 | Дикий Размах | 4k | 26 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 213 ед. урона. Возможен сверхудар. |
9 | Дикий Размах | 4k | 27 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 229 ед. урона. Возможен сверхудар. |
7 | Мощное Сокрушение | 4k | 25 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 165 ед. урона. Возможен сверхудар. |
8 | Мощное Сокрушение | 4k | 26 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 177 ед. урона. Возможен сверхудар. |
9 | Мощное Сокрушение | 4k | 27 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 191 ед. урона. Возможен сверхудар. |
3 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 6k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 8.9. |
4 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 6k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 10.7. |
3 | Боевая Стойка Коварства | 12k | 5 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает мощность Крит. Удара на 64. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 32 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Найти Уязвимость Насекомых | 18k | 14 | 0 | Актив. Buff | Увеличивает Физ. Атк. против насекомых на 30%. Время действия: 10 мин. |
10 | Оглушающая Атака | 6.1k | 27 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 88. |
11 | Оглушающая Атака | 6.1k | 28 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 94. |
12 | Оглушающая Атака | 6.1k | 29 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 101. |
2 | Жизненная Сила | 18k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. HP восстанавливается на 2.7, MP на 2.1 больше. |
2 | Быстрое Восстановление HP | 18k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает скорость восстановления HP на 1.6. |
5 | Владение Древковым Оружием | 9.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 12.8, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
6 | Владение Древковым Оружием | 9.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 15.1, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
8 | Владение Легкой Броней | 6.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 12.7 и Уклонение на 6. |
9 | Владение Легкой Броней | 6.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 13.7 и Уклонение на 6. |
10 | Владение Легкой Броней | 6.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 14.8 и Уклонение на 6. |
8 | Владение Тяжелой Броней | 6.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 11.7 при ношении тяжелых доспехов. |
9 | Владение Тяжелой Броней | 6.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 12.7 при ношении тяжелых доспехов. |
10 | Владение Тяжелой Броней | 6.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 13.7 при ношении тяжелых доспехов. |
10 | Дикий Размах | 6.1k | 28 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 263 ед. урона. Возможен сверхудар. |
11 | Дикий Размах | 6.1k | 28 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 281 ед. урона. Возможен сверхудар. |
12 | Дикий Размах | 6.1k | 29 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 301 ед. урона. Возможен сверхудар. |
10 | Мощное Сокрушение | 6.1k | 28 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 219 ед. урона. Возможен сверхудар. |
11 | Мощное Сокрушение | 6.1k | 28 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 235 ед. урона. Возможен сверхудар. |
12 | Мощное Сокрушение | 6.1k | 29 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 251 ед. урона. Возможен сверхудар. |
5 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 9.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 12.8. |
6 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 9.1k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 15.1. |
4 | Боевая Стойка Коварства | 18k | 6 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает мощность Крит. Удара на 84. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 36 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
13 | Оглушающая Атака | 10k | 31 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 115. |
14 | Оглушающая Атака | 10k | 32 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 123. |
15 | Оглушающая Атака | 10k | 33 | 0 | Актив. Физ. | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 131. |
3 | Увеличение HP | 31k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Макс. HP на 150. |
7 | Владение Древковым Оружием | 16k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 17.7, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
8 | Владение Древковым Оружием | 16k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 20.5, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
11 | Владение Легкой Броней | 10k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 16.9 и Уклонение на 6. |
12 | Владение Легкой Броней | 10k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 18 и Уклонение на 6. |
13 | Владение Легкой Броней | 10k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 19.1 и Уклонение на 6. |
11 | Владение Тяжелой Броней | 10k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 15.8 при ношении тяжелых доспехов. |
12 | Владение Тяжелой Броней | 10k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 16.9 при ношении тяжелых доспехов. |
13 | Владение Тяжелой Броней | 10k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 18 при ношении тяжелых доспехов. |
13 | Дикий Размах | 10k | 32 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 344 ед. урона. Возможен сверхудар. |
14 | Дикий Размах | 10k | 33 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 367 ед. урона. Возможен сверхудар. |
15 | Дикий Размах | 10k | 34 | 0 | Актив. Физ. | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 391 ед. урона. Возможен сверхудар. |
13 | Мощное Сокрушение | 10k | 32 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 287 ед. урона. Возможен сверхудар. |
14 | Мощное Сокрушение | 10k | 33 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 306 ед. урона. Возможен сверхудар. |
15 | Мощное Сокрушение | 10k | 34 | 0 | Актив. Физ. | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 326 ед. урона. Возможен сверхудар. |
7 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 16k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 17.7. |
8 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 16k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 20.5. |
 | Львиное Сердце | 31k | 16 | 0 | Актив. Buff | В течение 1 мин. увеличивает устойчивость к Параличу, Удержанию, Усыплению, Оглушению, снятию положительных эффектов на 40%. |
5 | Боевая Стойка Коварства | 31k | 7 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает мощность Крит. Удара на 109. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |