| level 1 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Везение | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Если Ваш персонаж не выше 9-го уровня, при смерти Вы не теряете опыта, не получаете штрафа смерти и очки энергии не понижаются. |
 | Грешная Плоть | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Тело Грешника. Позволяет носить только легкую броню. |
 | Обычное Ремесло | 0 | 0 | 0 | Актив. Предм. | Дает возможность прочесть обычную книгу рецептов. |
| level 5 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Владение Оружием | 160 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. на 8,5% + добавочное увеличение на 2. |
 | Владение Броней | 160 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 9, восстанавливает 10% МР |
 | Иммунитет к Магии | 160 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 11. |
 | Владение Душами | 160 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Поглотить душу. Необходимо 73 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. Может быть поглощено максимум 5 душ. |
 | Порочная Атака | 50 | 9 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 30. |
2 | Порочная Атака | 50 | 9 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 32. |
3 | Порочная Атака | 50 | 10 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 35. |
 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 1-го уровня. |
 | Стрела Порока | 80 | 9 | 0 | Актив. Маг. | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 13. |
2 | Стрела Порока | 80 | 9 | 0 | Актив. Маг. | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 14. |
| level 10 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
2 | Владение Оружием | 790 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. на 8,5% + добавочное увеличение на 3. |
2 | Владение Броней | 390 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 11, восстанавливает 10% МР |
3 | Владение Броней | 390 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 12, восстанавливает 10% МР |
2 | Иммунитет к Магии | 390 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 12 |
3 | Иммунитет к Магии | 390 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 13 |
2 | Владение Душами | 790 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Поглощает души. Требуется 147 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. Может быть поглощено максимум 8 душ. |
4 | Порочная Атака | 260 | 11 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 46. |
5 | Порочная Атака | 260 | 12 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 51. |
6 | Порочная Атака | 260 | 13 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 55. |
3 | Стрела Порока | 390 | 10 | 0 | Актив. Маг. | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 16. |
4 | Стрела Порока | 390 | 14 | 0 | Актив. Маг. | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 18. |
 | Увеличение Силы | 790 | 13 | 0 | Актив. Buff | На 20 мин. увеличивает вашу Физ. Атк. На 8%. |
| level 15 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
3 | Владение Оружием | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. на 8,5% + добавочное увеличение на 4. |
4 | Владение Броней | 1.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 13, восстанавливает 10% МР и увеличивает Уклонение на 3. |
5 | Владение Броней | 1.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 14, восстанавливает 10% МР и увеличивает Уклонение на 3. |
4 | Иммунитет к Магии | 1.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 15 |
5 | Иммунитет к Магии | 1.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 17 |
3 | Владение Душами | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Поглощает души. Требуется 220 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. Может быть поглощено максимум 10 душ. |
7 | Порочная Атака | 1.1k | 16 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 71. |
8 | Порочная Атака | 1.1k | 16 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 78. |
9 | Порочная Атака | 1.1k | 17 | 0 | Актив. Физ. | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 84. |
5 | Стрела Порока | 1.7k | 15 | 0 | Актив. Маг. | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 20. |
6 | Стрела Порока | 1.7k | 15 | 0 | Актив. Маг. | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 22. |
| level 20 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Квалификация D | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Вы можете носить снаряжение Ранга D. |
2 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 2-го уровня. |
| level 28 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
3 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 3-го уровня. |
| level 36 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
4 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 4-го уровня. |
| level 40 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
2 | Квалификация C | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Вы можете носить снаряжение Ранга C. |
| level 43 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
5 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 5-го уровня. |
| level 49 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
6 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 6-го уровня. |
| level 52 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
3 | Квалификация B | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Вы можете носить снаряжение Ранга B. |
 | Божественное Вдохновение | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает количество усиливающих эффектов, которые могут быть наложены на персонажа на 1. |
| level 55 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
7 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 7-го уровня. |
| level 61 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
4 | Квалификация A | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Вы можете носить снаряжение Ранга A. |
2 | Божественное Вдохновение | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает количество усиливающих заклинаний, которые могут быть наложены на персонажа, на 2. |
| level 62 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
8 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 8-го уровня. |
| level 70 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
9 | Создать Обычный Предмет | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Позволяет создать Обычный Предмет 9-го уровня. |
| level 75 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Сокол | 0 | 72 | 0 | Актив. Транс. | Превращает в Сокола. |
 | Сова | 0 | 72 | 0 | Актив. Транс. | Превращает в Сову. |
| level 76 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
5 | Квалификация S | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Вы можете носить снаряжение Ранга S. |
3 | Божественное Вдохновение | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает количество усиливающих заклинаний, которые могут быть наложены на персонажа, на 3. |
4 | Божественное Вдохновение | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает количество усиливающих заклинаний, которые могут быть наложены на персонажа, на 4. |
| level 80 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
6 | Квалификация S80 | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Вы можете носить снаряжение Ранга S80. |
| level 84 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
7 | Квалификация S84 | 0 | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Вы можете носить снаряжение ранга S84. |