| level 20 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Кража Жизни | 2.3k | 12 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 20. |
2 | Кража Жизни | 2.3k | 12 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 22. |
 | Величие | 4.7k | 10 | 0 | Актив. Buff | Увеличивает Физ. Защ. на 7% и понижает Уклонение на 2. Время действия: 5 мин. |
 | Оглушение Щитом | 1.5k | 10 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
2 | Оглушение Щитом | 1.5k | 10 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
3 | Оглушение Щитом | 1.5k | 10 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Абсолютная Защита | 4.7k | 10 | 0 | Актив. Buff | Увеличивает Физ. Защ. на 1800, Маг. Защ. на 1620, Сопротивление снятию положительных эффектов на 80%. Невозможно передвигаться. Время действия: 30 сек. |
 | Магическое Сопротивление | 2.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 22. |
2 | Магическое Сопротивление | 2.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 24. |
 | Владение Щитом | 4.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает защиту щитом на 30% и шанс блока щитом на 50%. |
 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 4.7k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 1.5. |
 | Владение Тяжелой Броней | 1.5k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 17.7 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
2 | Владение Тяжелой Броней | 1.5k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 19.1 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
3 | Владение Тяжелой Броней | 1.5k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 20.5 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 24 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
 | Агрессия | 3.3k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 3928. |
2 | Агрессия | 3.3k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4069. |
3 | Агрессия | 3.3k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4213. |
3 | Кража Жизни | 5k | 13 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 24. |
4 | Кража Жизни | 5k | 14 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 26. |
4 | Оглушение Щитом | 3.3k | 11 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
5 | Оглушение Щитом | 3.3k | 11 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
6 | Оглушение Щитом | 3.3k | 12 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Отклонить Стрелу | 10k | 11 | 0 | Актив. Buff | Увеличивает защиту от атак с использованием луков на 16% и арбалетов на 8%. Время действия: 20 мин. |
3 | Магическое Сопротивление | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 26. |
4 | Магическое Сопротивление | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 28. |
5 | Магическое Сопротивление | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 29. |
2 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 10k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 3.1. |
4 | Владение Тяжелой Броней | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 23.5 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
5 | Владение Тяжелой Броней | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 25 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
6 | Владение Тяжелой Броней | 3.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 26.7 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 28 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
4 | Агрессия | 4k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4508. |
5 | Агрессия | 4k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4659. |
6 | Агрессия | 4k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4814. |
 | Святое Лечение | 4k | 75 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 143. |
2 | Святое Лечение | 4k | 79 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 150. |
3 | Святое Лечение | 4k | 83 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 157. |
5 | Кража Жизни | 4k | 14 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 28. |
6 | Кража Жизни | 4k | 15 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 29. |
7 | Кража Жизни | 4k | 15 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 31. |
7 | Оглушение Щитом | 4k | 13 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
8 | Оглушение Щитом | 4k | 13 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
9 | Оглушение Щитом | 4k | 14 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
6 | Магическое Сопротивление | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 31. |
7 | Магическое Сопротивление | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 32. |
8 | Магическое Сопротивление | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 33. |
2 | Владение Щитом | 12k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает защиту щитом на 40% и шанс блока щитом на 70%. |
3 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 6k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 4.1. |
4 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 6k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 5.2. |
7 | Владение Тяжелой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 30 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
8 | Владение Тяжелой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 31.8 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
9 | Владение Тяжелой Броней | 4k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 33.6 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 32 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
7 | Агрессия | 8.3k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5129. |
8 | Агрессия | 8.3k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5291. |
9 | Агрессия | 8.3k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5453. |
4 | Святое Лечение | 8.3k | 88 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 172. |
5 | Святое Лечение | 8.3k | 88 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 179. |
6 | Святое Лечение | 8.3k | 92 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 187. |
8 | Кража Жизни | 8.3k | 17 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 33. |
9 | Кража Жизни | 8.3k | 18 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 34. |
10 | Кража Жизни | 8.3k | 18 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 35. |
10 | Оглушение Щитом | 8.3k | 14 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
11 | Оглушение Щитом | 8.3k | 14 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
12 | Оглушение Щитом | 8.3k | 15 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
2 | Отклонить Стрелу | 25k | 14 | 0 | Актив. Buff | Увеличивает защиту от атак с использованием луков на 24% и арбалетов на 12%. Время действия: 20 мин. |
9 | Магическое Сопротивление | 8.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 36. |
10 | Магическое Сопротивление | 8.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 37. |
11 | Магическое Сопротивление | 8.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 39. |
5 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 6.5. |
6 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 7.9. |
10 | Владение Тяжелой Броней | 8.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 37.4 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
11 | Владение Тяжелой Броней | 8.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 39.3 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
12 | Владение Тяжелой Броней | 8.3k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 41.3 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 36 |
| Img |
Название |
SP |
MP |
HP |
Тип |
Описание |
10 | Агрессия | 13k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5786. |
11 | Агрессия | 13k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5953. |
12 | Агрессия | 13k | 0 | 0 | Актив. Физ. | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 6124. |
7 | Святое Лечение | 13k | 99 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 203. |
8 | Святое Лечение | 13k | 103 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 211. |
9 | Святое Лечение | 13k | 107 | 0 | Актив. Маг. | Восстанавливает HP. Мощность 219. |
11 | Кража Жизни | 13k | 19 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 38. |
12 | Кража Жизни | 13k | 19 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 39. |
13 | Кража Жизни | 13k | 20 | 0 | Актив. Маг. | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 40. |
13 | Оглушение Щитом | 13k | 16 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
14 | Оглушение Щитом | 13k | 17 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
15 | Оглушение Щитом | 13k | 17 | 0 | Актив. DeBuff | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
12 | Магическое Сопротивление | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 42. |
13 | Магическое Сопротивление | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 43. |
14 | Магическое Сопротивление | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Маг. Защ. на 45. |
 | Фокусировка Разума | 39k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает скорость регенерации MP на 3.1. |
7 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 19k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 9.4. |
8 | Владение Мечом/Дробящим Оружием | 19k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 11.1. |
13 | Владение Тяжелой Броней | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 45.6 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
14 | Владение Тяжелой Броней | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 47.7 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
15 | Владение Тяжелой Броней | 13k | 0 | 0 | Пасс. Физ. | Увеличивает Физ. Защ. на 50 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |