Статус
Login:Online
Game:Online
Рейты:х1х1х2х2х2
Стадия:ОБТ
Авторизация
Логин:
Пароль:
captcha
Важное
Файлы
Форум
Статистика
Карта онлайна
Описание сервера
Правила сервера
База знаний
Дерево классов
Мобы
Оружие
Броня
Бижутерия
Квесты
Статы персонажей
История мира
Камалока
Система Vitality
Развитие Lineage2
Семь печатей
Об игре Lineage2
Опрос
Будете играть на сервере?
Да
Скорее Да
После ОБТ
Нет
Я огурчик
Лучшие игроки
Ник Раса
1 Трубинка Dwarf Женщина
2 ПолФедора Dwarf Мужчина
3 РулонЛинолиума Orc Мужчина
4 Alopendra Elf Женщина
5 МуХха Human Женщина
6 Калидор Human Мужчина
7 Тубаретка Human Женщина
8 Батарейка D.Elf Женщина
9 Allenkina D.Elf Женщина
10 lightarrow Elf Мужчина
Счетчики
За сегодня.
Общие:3601
Авториз-ые:222
Форум:80
Статистика:45
База знаний:2836
Яндекс.Метрика
Сегодня: среда 06 мая 2026г.

Предмет

id
img
Name
dropable destroyable tradeable Цена
1875 Stone of Purity
Материал используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в Торговой Лавке.
+ + + 3000
lvl Нормальный дроп Кол-во
Шанс
82  Terod [1-1] 20.826 %
81  Derek [3-9] 15.829 %
78  Triol's Believer [1-1] 5.352 %
78  Monastic Pilgrim [1-1] 4.735 %
74  Cannibalistic Stakato Follower [1-1] 4.664 %
78  Triol's Priest [1-1] 4.481 %
78  Messenger Invader Warrior [1-1] 4.332 %
78  Ashuras of Destruction [1-1] 4.159 %
72  Guardian Angel [1-1] 4.121 %
78  Iblis of Destruction [1-1] 3.906 %
78  Silent Brother [1-1] 3.9 %
78  Ashuras of Destruction [1-1] 3.791 %
78  Ritual Sacrifice [1-1] 3.723 %
83  Beleth's Devotee [4-12] 3.642 %
78  Magma Drake [1-1] 3.532 %
78  Necromancer of Destruction [1-1] 3.275 %
74  Disciples of Protection [1-1] 3.194 %
75  Cannibalistic Stakato Leader [1-1] 3.192 %
75  Disciples of Punishment [1-1] 3.11 %
70  Canyon Bandersnatch [1-1] 2.984 %
75  Disciples of Punishment [1-1] 2.983 %
50  Cruma Phantom [4-12] 2.959 %
83  Beleth's Minion [4-12] 2.903 %
83  Slave of Greed [1-1] 2.815 %
78  Judge of Light [1-1] 2.811 %
78  Varka Silenos Medium [1-1] 2.766 %
78  Scarlet Stakato Worker [1-1] 2.745 %
66  Nephilim Scout [1-1] 2.671 %
78  Arimanes of Destruction [1-1] 2.523 %
69  Alpine Cougar [1-1] 2.389 %
66  Lilim Assassin [1-1] 2.289 %
78  Forgotten Victim [1-1] 2.28 %
72  Platinum Guardian Warrior [1-1] 2.274 %
58  Freya's Dog [1-1] 2.242 %
78  Varka Silenos Priest [1-1] 2.07 %
72  Spiked Stakato [1-1] 2.066 %
33  Otherworldly Invader Warrior [1-1] 2.06 %
78  Prophet's Aide [1-1] 2.056 %
77  Sepulcher Preacher [1-1] 1.998 %
76  Spiked Stakato Soldier [1-1] 1.941 %
73  Spiked Stakato Worker [1-1] 1.936 %
78  Varka Silenos Scout [1-1] 1.929 %
53  Purgatory Invader Warrior [1-1] 1.855 %
71  Platinum Guardian Archer [1-1] 1.847 %
77  Forgotten Ancient People [1-1] 1.802 %
67  Maluk Berserker [1-1] 1.689 %
60  Forbidden Path Invader Elite Soldier [1-1] 1.674 %
60  Nephilim Bishop [1-1] 1.664 %
45  Dimension Invader Elite Soldier [1-1] 1.664 %
78  Guardian of the Grail [1-1] 1.638 %
77  Varka Silenos Recruit [1-1] 1.617 %
78  Messenger Invader Soldier [1-1] 1.611 %
73  Eye of Watchman [1-1] 1.609 %
75  Dark Omen Invader Soldier [1-1] 1.559 %
43  Dimension Invader Archer [1-1] 1.556 %
72  Buffalo Slave [1-1] 1.548 %
60  Lilim Seer [1-1] 1.528 %
73  Homunculus [1-1] 1.492 %
75  Power Angel Amon [1-1] 1.485 %
74  Amon's Captain of the Guards [1-1] 1.422 %
57  Lilim Marauder [1-1] 1.393 %
57  Nephilim Guard [1-1] 1.39 %
67  Alpine Buffalo [1-1] 1.381 %
68  Platinum Tribe Archer [1-1] 1.344 %
35  Vault Sentinel [1-1] 1.313 %
73  Dark Omen Invader Disciple [1-1] 1.296 %
40  Dimension Invader Soldier [1-1] 1.291 %
42  Gigant Confessor [1-1] 1.243 %
41  Excuro [1-1] 1.217 %
42  Barrow Priest [1-1] 1.21 %
67  Alpine Buffalo [1-1] 1.209 %
45  Swamp Tribe [1-1] 1.176 %
44  Zaken's Elite Archer [1-1] 1.143 %
61  Archer of Despair [1-1] 1.136 %
40  Grave Keeper Dark Horror [1-1] 1.123 %
49  Soldier of Darkness [1-1] 1.116 %
58  Hell Keeper Medusa [1-1] 1.109 %
64  Corrupt Sage [1-1] 1.091 %
42  Lith Shaman [1-1] 1.085 %
68  Pytan Knight [1-1] 1.048 %
70  Dark Omen Invader Martyrs [1-1] 1.04 %
62  Crendion [1-1] 1.034 %
43  Crokian Lad Warrior [1-1] 1.024 %
60  Forbidden Path Invader Elite Soldier [1-1] 1.005 %
43  Zaken's Pikeman [1-1] 0.998 %
61  Purgatory Shadow [1-1] 0.984 %
82  Shade [1-1] 0.974 %
50  Purgatory Invader Soldier [1-1] 0.961 %
28  Catacomb Serpent [1-1] 0.95 %
70  Splinter Stakato Drone [1-1] 0.949 %
48  Perum [1-1] 0.94 %
36  Ant Warrior Captain [1-1] 0.929 %
71  Bone Puppeteer [1-1] 0.918 %
59  Beast Seer [1-1] 0.917 %
37  Cave Ant [1-1] 0.915 %
53  Sairon's Puppet [1-1] 0.91 %
50  Crypt Archon [1-1] 0.89 %
61  Ghastly Warrior [1-1] 0.884 %
40  Lord of the Plains [1-1] 0.876 %
53  Purgatory Invader Archer [1-1] 0.875 %
27  Vault Seer [1-1] 0.86 %
63  Forbidden Path Invader Disciple [1-1] 0.853 %
57  Tomb Inquisitor [1-1] 0.851 %
31  Catacomb Scavenger Bat [1-1] 0.85 %
61  Barif's Pet [1-1] 0.851 %
42  Catherok [1-1] 0.847 %
34  Catacomb Shadow [1-1] 0.84 %
62  Bathin's Wizard [1-1] 0.838 %
72  Vampire Warrior [1-1] 0.826 %
68  Requiem Lord [1-1] 0.822 %
40  Dimension Invader Priest [1-1] 0.814 %
69  Splinter Stakato Drone [1-1] 0.812 %
67  Judge of Splendor [1-1] 0.81 %
33  Otherworldly Invader Archer [1-1] 0.809 %
66  Bone Shaper [1-1] 0.783 %
39  Shaman of the Plains [1-1] 0.783 %
52  Sepulcher Inquisitor [1-1] 0.771 %
30  Otherworldly Invader Martyrs [1-1] 0.753 %
43  Zaken's Pikeman [1-1] 0.705 %
49  Liangma [1-1] 0.704 %
71  Grendel [1-1] 0.699 %
71  Grendel [1-1] 0.695 %
71  Grendel [1-1] 0.691 %
68  Splinter Stakato Soldier [1-1] 0.689 %
35  Otherworldly Invader Magus [1-1] 0.684 %
44  Zaken's Archer [1-1] 0.665 %
44  Pirate Zombie [1-1] 0.659 %
69  Bandersnatch [1-1] 0.656 %
69  Bandersnatch [1-1] 0.652 %
69  Bandersnatch [1-1] 0.648 %
31  Sentinel Of Water [1-1] 0.642 %
50  Ragna Orc Sorcerer [1-1] 0.638 %
68  Antelope [1-1] 0.635 %
68  Antelope [1-1] 0.631 %
68  Antelope [1-1] 0.627 %
49  Dragon Bearer Chief [1-1] 0.62 %
69  Ghost of Betrayer [1-1] 0.621 %
44  Taik Orc Captain [1-1] 0.618 %
26  Ol Mahum Guerilla [1-1] 0.616 %
32  Roxide [1-1] 0.609 %
68  Alpine Grendel [1-1] 0.607 %
37  Bandit Inspector [1-1] 0.603 %
44  Lakin [1-1] 0.597 %
32  Kanil Succubus [1-1] 0.592 %
60  Forbidden Path Invader Priest [1-1] 0.594 %
33  Rowin Undine [1-1] 0.592 %
42  Timak Orc Soldier [1-1] 0.592 %
45  Ragna Orc Mage [1-1] 0.591 %
45  Ragna Orc Mage [1-1] 0.59 %
66  Splinter Stakato [1-1] 0.586 %
50  Ragna Orc Sorcerer [1-1] 0.585 %
65  Doom Knight [1-1] 0.586 %
63  Doom Trooper [1-1] 0.585 %
51  Kaim Vanul [1-1] 0.582 %
50  Ragna Orc Sorcerer [1-1] 0.582 %
35  Bandit Assassin [1-1] 0.577 %
67  Alpine Buffalo [1-1] 0.576 %
65  Slaughter Executioner [1-1] 0.562 %
32  Breka Orc Archer [1-1] 0.561 %
33  Ghost of a Morek Chief [1-1] 0.552 %
65  Slaughter Executioner [1-1] 0.548 %
67  Sacrificed Man [1-1] 0.55 %
42  Enchanted Stone Golem [1-1] 0.547 %
45  Ragna Orc Mage [1-1] 0.542 %
55  Oel Mahum Witch Doctor [1-1] 0.537 %
27  Turek Orc Supplier [1-1] 0.536 %
67  Alpine Buffalo [1-1] 0.534 %
47  Eva's Seeker [1-1] 0.528 %
49  Cruel Vice Golem [1-1] 0.525 %
43  Zaken's Pikeman [1-1] 0.519 %
43  Kronbe Spider [1-1] 0.52 %
63  Raider of Pastureland [1-1] 0.514 %
31  Young Gigantiops [1-1] 0.505 %
45  Timak Orc Troop Leader [1-1] 0.504 %
46  Probe Golem Prodigy IV [1-1] 0.502 %
39  Windsus [1-1] 0.5 %
70  Lava Wyrm [1-1] 0.493 %
64  Alpine Bandersnatch [1-1] 0.493 %
29  Turek Orc Shaman [1-1] 0.492 %
44  Timak Orc Troop Shaman [1-1] 0.485 %
56  Yintzu [1-1] 0.479 %
33  Lesser Warlike Tyrant [1-1] 0.47 %
44  Zaken's Archer [1-1] 0.469 %
29  Ritmal Swordsman [1-1] 0.465 %
33  Ghost of a Morek Chief [1-1] 0.46 %
30  Turek Orc Warlord [1-1] 0.457 %
45  Ragna Orc Healer [1-1] 0.456 %
50  Ragna Orc Sorcerer [1-1] 0.449 %
43  Rotting tree [1-1] 0.445 %
64  Falibati [1-1] 0.444 %
29  Patin Archer [1-1] 0.435 %
63  Raider of Pastureland [1-1] 0.432 %
45  Zaken's Watchman [1-1] 0.428 %
30  Lakin Undine [1-1] 0.422 %
49  Cave Servant Captain [1-1] 0.416 %
45  Ragna Orc Mage [1-1] 0.416 %
51  Kaim Vanul [1-1] 0.411 %
33  Snow Lynx [1-1] 0.402 %
63  Frost Yeti [1-1] 0.389 %
40  Tanor Silenos [1-1] 0.389 %
37  Road Scavenger [1-1] 0.386 %
52  Hunter Gargoyle [1-1] 0.384 %
50  Spelunking Ant [1-1] 0.383 %
66  Bloody Priest [1-1] 0.379 %
49  Vanor Silenos Shaman [1-1] 0.375 %
33  Marsh Stakato Soldier [1-1] 0.373 %
47  Ragna Orc Sniper [1-1] 0.374 %
68  Death Agent [1-1] 0.37 %
56  Ancient Gargoyle [1-1] 0.367 %
53  Farcran [1-1] 0.366 %
55  Maluk Succubus [1-1] 0.364 %
35  Leto Lizardman [1-1] 0.357 %
27  Talakin Raider [1-1] 0.356 %
62  Ursus [1-1] 0.352 %
50  Tairim [1-1] 0.352 %
27  Lesser Basilisk [1-1] 0.348 %
40  Hatu Windsus [1-1] 0.349 %
62  Lost Yeti [1-1] 0.347 %
44  Zaken's Archer [1-1] 0.346 %
56  Doom Scout [1-1] 0.342 %
53  Dustwind Gargoyle [1-1] 0.34 %
26  Ol Mahum General [1-1] 0.337 %
40  Dark Corpse [1-1] 0.336 %
46  Formor Elder [1-1] 0.336 %
31  Ghost of a Loyal Vassal [1-1] 0.334 %
39  Leto Lizardman Shaman [1-1] 0.334 %
54  Soul of Ruins [1-1] 0.331 %
30  Silenos [1-1] 0.322 %
25  Cloudy Beast Turen [1-1] 0.321 %
36  Tasaba Lizardman [1-1] 0.319 %
25  Enchanted Spine Golem [1-1] 0.315 %
35  Delu Lizardman Shaman [1-1] 0.312 %
61  Ursus Cub [1-1] 0.312 %
50  Harit Lizardman [1-1] 0.309 %
27  Grave Robber Lookout [1-1] 0.306 %
45  Zaken's Watchman [1-1] 0.302 %
51  Kaim Vanul [1-1] 0.303 %
34  Cursed Seer [1-1] 0.302 %
45  Nightmare Keeper [1-1] 0.297 %
34  Breka Orc Shaman [1-1] 0.296 %
31  Roughly Hewn Rock Golem [1-1] 0.294 %
26  Grim Grizzly [1-1] 0.293 %
37  Noble Ant [1-1] 0.282 %
26  Dead Pit Spartoi [1-1] 0.281 %
26  Specter [1-1] 0.281 %
30  Ant [1-1] 0.276 %
40  Lienrik Lad [1-1] 0.276 %
29  Singing Wind [1-1] 0.27 %
25  Giant Mist Leech [1-1] 0.261 %
33  Ant Recruit [1-1] 0.258 %
35  Hangman Tree [1-1] 0.255 %
42  Dark Spider [1-1] 0.254 %
36  Hatu Onyx Beast [1-1] 0.245 %
56  Bartal [1-1] 0.244 %
29  Delu Lizardman Scout [1-1] 0.229 %
31  Strain [1-1] 0.226 %
45  Zaken's Seer [1-1] 0.223 %
36  Tasaba Lizardman [1-1] 0.217 %
49  Varangka's Succubus [1-1] 0.184 %
40  Lienrik Lad [1-1] 0.183 %
28  Maille Lizardman Shaman [1-1] 0.179 %
39  Lienrik [1-1] 0.169 %
39  Lienrik [1-1] 0.169 %
32  Hatu Dire Wolf [1-1] 0.145 %
30  Hatu Weird Bee [1-1] 0.136 %
37  Tasaba Lizardman Shaman [1-1] 0.135 %
67  Heathen Archer [1-1] 0.125 %
25  Poison Araneid [1-1] 0.114 %
75  Dark Omen Invader Elite Soldier [1-1] 0.111 %
35  Otherworldly Invader Elite Soldier [1-1] 0.064 %
lvl Спойл Кол-во
Шанс
83  Beleth's Devotee [1-9] 93.21 %
75  Disciples of Punishment [1-1] 92.61 %
75  Disciples of Punishment [1-1] 88.86 %
69  Alpine Cougar [1-1] 80.94 %
78  Necromancer of Destruction [1-1] 79.8 %
82  Terod [1-7] 73.98 %
67  Maluk Berserker [1-1] 68.6 %
78  Varka Silenos Medium [1-1] 67.39 %
78  Scarlet Stakato Worker [1-1] 66.94 %
72  Spiked Stakato [1-1] 55.99 %
78  Nephilim Cardinal [1-1] 55.92 %
69  Pytan [1-1] 55.34 %
78  Messenger Invader Warrior [1-3] 52.79 %
76  Spiked Stakato Soldier [1-1] 52.53 %
78  Lilim Great Magus [1-1] 51.36 %
78  Prophet's Aide [1-1] 50.12 %
77  Sepulcher Preacher [1-1] 48.71 %
73  Eye of Watchman [1-1] 47.95 %
75  Cannibalistic Stakato Leader [1-3] 47.54 %
78  Varka Silenos Scout [1-1] 47 %
80  Wild Strider [1-1] 45.19 %
80  Wild Strider [1-1] 45.19 %
80  Deinonychus [1-1] 45.19 %
80  Deinonychus [1-1] 45.19 %
80  Deinonychus [1-1] 45.19 %
61  Ghastly Warrior [1-1] 38.95 %
61  Archer of Despair [1-1] 38.45 %
64  Barif [1-1] 35.74 %
70  Splinter Stakato Drone [1-1] 35.25 %
61  Barif's Pet [1-1] 34.48 %
65  Alpine Kookaburra [1-1] 33.12 %
69  Splinter Stakato Drone [1-1] 30.2 %
67  Judge of Splendor [1-1] 30.15 %
49  Soldier of Darkness [1-1] 27.76 %
66  Bone Shaper [1-1] 26.47 %
50  Dark Lord [1-1] 25.08 %
68  Splinter Stakato Soldier [1-1] 23.32 %
73  Cursed Guardian [1-1] 20.77 %
52  Liele Elder [1-1] 19.96 %
71  Grendel [1-1] 18.91 %
71  Grendel [1-1] 18.79 %
71  Grendel [1-1] 18.68 %
78  Monastic Guardian [1-1] 18.65 %
67  Alpine Buffalo [1-1] 18.05 %
42  Gigant Confessor [1-1] 17.31 %
42  Lith Shaman [1-1] 17.31 %
64  Alpine Bandersnatch [1-1] 16.66 %
65  Alpine Kookaburra [1-1] 16.44 %
44  Zaken's Archer [1-1] 15.47 %
44  Pirate Zombie [1-1] 13.93 %
44  Pirate Zombie [1-1] 13.93 %
62  Ursus [1-1] 13.11 %
35  Vault Sentinel [1-1] 12.33 %
44  Zaken's Archer [1-1] 10.93 %
80  Deinonychus [1-1] 10.76 %
36  Ant Warrior Captain [1-1] 10.46 %
45  Ragna Orc Healer [1-1] 9.64 %
31  Catacomb Scavenger Bat [1-1] 9.35 %
50  Spelunking Ant [1-1] 9.25 %
33  Otherworldly Invader Archer [1-1] 9.13 %
44  Zaken's Archer [1-1] 8.05 %
44  Timak Orc Shaman [1-1] 7.49 %
45  Nightmare Keeper [1-1] 6.29 %
31  Sentinel Of Water [1-1] 5.89 %
67  Heathen Archer [1-1] 4.66 %
40  Tanor Silenos [1-1] 4.52 %
75  Dark Omen Invader Elite Soldier [1-1] 3.3 %
40  Dark Corpse [1-1] 3.26 %
42  Dark Spider [1-1] 3.03 %
25  Cloudy Beast Turen [1-1] 2.85 %
23  Kasha Dire Wolf [1-1] 2.57 %
37  Tasaba Lizardman Shaman [1-1] 2.35 %
25  Poison Araneid [1-1] 1.43 %
9  Green Fungus [1-1] 0.99 %
10  Vaiss Orc [1-1] 0.99 %