Статус
Login:Online
Game:Online
Рейты:х1х1х2х2х2
Стадия:ОБТ
Авторизация
Логин:
Пароль:
captcha
Важное
Форум
Статистика
Описание сервера
Правила сервера
Тест подключения
База знаний
Дерево классов
Мобы
Оружие
Броня
Бижутерия
Квесты
Статы персонажей
История мира
Камалока
Система Vitality
Развитие Lineage2
Семь печатей
Об игре Lineage2
Опрос
Будете играть на сервере?
Да
Скорее Да
После ОБТ
Нет
Я огурчик
Лучшие игроки
№ Ник Раса
1 Трубинка Dwarf Женщина
2 ПолФедора Dwarf Мужчина
3 РулонЛинолиума Orc Мужчина
4 Калидор Human Мужчина
5 Тубаретка Human Женщина
6 Alopendra Elf Женщина
7 sdgsegs Kamael Женщина
8 ыуеыуему Kamael Мужчина
9 sedg4egdsgt Human Мужчина
10 МуХха Human Женщина
Счетчики
За сегодня.
Общие:4075
Авториз-ые:0
Форум:10
Статистика:1
База знаний:4058
Яндекс.Метрика
Сегодня: суббота 07 ноября 2026г. С Днём Октябрьской революции 1917 года

Предмет

id
img
Name
dropable destroyable tradeable Цена
6361 Green Seal Stone
Часть древней печати. Соберите их все чтобы разбить печать. Стоят 5 Древних Аден.
+ + + 5
lvl Нормальный дроп Кол-во
Шанс
33  Lith Medium [33-63] 70 %
36  Gigant Officer [68-136] 70 %
39  Gigant Raider [105-206] 70 %
42  Gigant Confessor [137-274] 70 %
45  Gigant Commander [211-425] 70 %
48  Nephilim Sentinel [268-532] 70 %
51  Nephilim Priest [238-476] 70 %
54  Nephilim Swordsman [314-633] 70 %
57  Nephilim Guard [391-782] 70 %
60  Nephilim Bishop [452-904] 70 %
63  Nephilim Centurion [574-1144] 70 %
66  Nephilim Scout [578-1160] 70 %
69  Nephilim Archbishop [557-1114] 70 %
72  Nephilim Praetorian [687-1380] 70 %
75  Nephilim Royal Guard [700-1400] 70 %
78  Nephilim Cardinal [666-1336] 70 %
33  Gigant Cleric [33-63] 70 %
78  Lilim Guard Knight [805-1610] 70 %
36  Lith Overlord [68-136] 70 %
39  Lith Patrolman [105-206] 70 %
42  Lith Shaman [137-274] 70 %
45  Lith Commander [211-425] 70 %
48  Lilim Butcher [268-532] 70 %
51  Lilim Magus [219-437] 70 %
54  Lilim Knight-Errant [314-633] 70 %
57  Lilim Marauder [391-782] 70 %
60  Lilim Seer [415-830] 70 %
63  Lilim Knight [574-1144] 70 %
66  Lilim Assassin [578-1160] 70 %
69  Lilim Soldier [512-1023] 70 %
72  Lilim Knight Commander [687-1380] 70 %
75  Lilim Slayer [700-1400] 70 %
78  Lilim Great Magus [612-1227] 70 %
78  Nephilim Commander [805-1610] 70 %
lvl Спойл Кол-во
Шанс
Спойла нет