| Img | Название | lvl | SP | MP | Time | Описание |
| level 1 |
 | Lucky Везение | 1 | 0 | 0 | 0 | Если Ваш персонаж не выше 9-го уровня, при смерти Вы не теряете опыта, не получаете штрафа смерти и очки энергии не понижаются. |
 | Guilted Body Грешная Плоть | 1 | 0 | 0 | 0 | Тело Грешника. Позволяет носить только легкую броню. |
 | Common Craft Обычное Ремесло | 1 | 0 | 0 | 0 | Дает возможность прочесть обычную книгу рецептов. |
| level 5 |
 | Weapon Mastery Владение Оружием | 1 | 160 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 8,5% + добавочное увеличение на 2. |
 | Armor Mastery Владение Броней | 1 | 160 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 9, восстанавливает 10% МР |
 | Magic Immunity Иммунитет к Магии | 1 | 160 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 11. |
 | Soul Mastery Владение Душами | 1 | 160 | 0 | 0 | Поглотить душу. Необходимо 73 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. Может быть поглощено максимум 5 душ. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 1 | 50 | 9 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 30. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 2 | 50 | 9 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 32. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 3 | 50 | 10 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 35. |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 1 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 1-го уровня. |
 | Fallen Arrow Стрела Порока | 1 | 80 | 9 | 1 | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 13. |
 | Fallen Arrow Стрела Порока | 2 | 80 | 9 | 1 | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 14. |
| level 10 |
 | Weapon Mastery Владение Оружием | 2 | 790 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 8,5% + добавочное увеличение на 3. |
 | Armor Mastery Владение Броней | 2 | 400 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 11, восстанавливает 10% МР |
 | Armor Mastery Владение Броней | 3 | 400 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 12, восстанавливает 10% МР |
 | Magic Immunity Иммунитет к Магии | 2 | 400 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 12 |
 | Magic Immunity Иммунитет к Магии | 3 | 400 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 13 |
 | Soul Mastery Владение Душами | 2 | 790 | 0 | 0 | Поглощает души. Требуется 147 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. Может быть поглощено максимум 8 душ. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 4 | 260 | 11 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 46. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 5 | 260 | 12 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 51. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 6 | 260 | 13 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 55. |
 | Rapid Attack Быстрая Атака | 1 | 790 | 14 | 2 | На 20 мин. повышает Скор. Атк. На 15%. |
 | Fallen Arrow Стрела Порока | 3 | 400 | 10 | 1 | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 16. |
 | Fallen Arrow Стрела Порока | 4 | 400 | 14 | 1 | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 18. |
| level 15 |
 | Weapon Mastery Владение Оружием | 3 | 2500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 8,5% + добавочное увеличение на 4. |
 | Armor Mastery Владение Броней | 4 | 1250 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 13, восстанавливает 10% МР и увеличивает Уклонение на 3. |
 | Armor Mastery Владение Броней | 5 | 1250 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 14, восстанавливает 10% МР и увеличивает Уклонение на 3. |
 | Magic Immunity Иммунитет к Магии | 4 | 1250 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 15 |
 | Magic Immunity Иммунитет к Магии | 5 | 1250 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 17 |
 | Soul Mastery Владение Душами | 3 | 2500 | 0 | 0 | Поглощает души. Требуется 220 или больше ед. опыта, чтобы поглотить душу. Может быть поглощено максимум 10 душ. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 7 | 830 | 16 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 71. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 8 | 830 | 16 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 78. |
 | Fallen Attack Порочная Атака | 9 | 830 | 17 | 2 | Поражает врага мощным ударом. Требуется меч, рапира или дробящее оружие. Возможен сверхудар. Мощность 84. |
 | Detect Trap Обнаружение Ловушек | 1 | 1250 | 14 | 3 | Обнаруживает ловушки слабее 18 уровня. |
 | Defuse Trap Обезвреживание Ловушек | 1 | 1250 | 4 | 4 | Обезвреживает ловушки слабее 18 уровня. |
 | Fallen Arrow Стрела Порока | 5 | 1250 | 15 | 1 | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 20. |
 | Fallen Arrow Стрела Порока | 6 | 1250 | 15 | 1 | Стрела, заряженная Тьмой. Расходует 5 Душ. Мощность 22. |
| level 20 |
 | Expertise D Квалификация D | 1 | 0 | 0 | 0 | Вы можете носить снаряжение Ранга D. |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 2 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 2-го уровня. |
| level 28 |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 3 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 3-го уровня. |
| level 36 |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 4 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 4-го уровня. |
| level 40 |
 | Expertise C Квалификация C | 2 | 0 | 0 | 0 | Вы можете носить снаряжение Ранга C. |
| level 43 |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 5 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 5-го уровня. |
| level 49 |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 6 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 6-го уровня. |
| level 52 |
 | Expertise B Квалификация B | 3 | 0 | 0 | 0 | Вы можете носить снаряжение Ранга B. |
 | Divine Inspiration Божественное Вдохновение | 1 | 0 | 0 | 0 | Увеличивает количество усиливающих эффектов, которые могут быть наложены на персонажа на 1. |
| level 55 |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 7 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 7-го уровня. |
| level 61 |
 | Expertise A Квалификация A | 4 | 0 | 0 | 0 | Вы можете носить снаряжение Ранга A. |
 | Divine Inspiration Божественное Вдохновение | 2 | 0 | 0 | 0 | Увеличивает количество усиливающих заклинаний, которые могут быть наложены на персонажа, на 2. |
| level 62 |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 8 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 8-го уровня. |
| level 70 |
 | Create Common Item Создать Обычный Предмет | 9 | 0 | 0 | 0 | Позволяет создать Обычный Предмет 9-го уровня. |
| level 75 |
 | Aurabird Falcon Сокол | 1 | 0 | 72 | 3 | Превращает в Сокола. |
 | Aurabird Owl Сова | 1 | 0 | 72 | 3 | Превращает в Сову. |
| level 76 |
 | Expertise S Квалификация S | 5 | 0 | 0 | 0 | Вы можете носить снаряжение Ранга S. |
 | Divine Inspiration Божественное Вдохновение | 3 | 0 | 0 | 0 | Увеличивает количество усиливающих заклинаний, которые могут быть наложены на персонажа, на 3. |
 | Divine Inspiration Божественное Вдохновение | 4 | 0 | 0 | 0 | Увеличивает количество усиливающих заклинаний, которые могут быть наложены на персонажа, на 4. |
| level 80 |
 | Expertise S80 Квалификация S80 | 6 | 0 | 0 | 0 | Вы можете носить снаряжение Ранга S80. |
| level 84 |
 | Expertise S84 Квалификация S84 | 7 | 0 | 0 | 0 | Вы можете носить снаряжение ранга S84. |