| Img | Название | lvl | SP | MP | Time | Описание |
| level 20 |
 | Drain Health Кража Жизни | 1 | 2300 | 12 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 20. |
 | Drain Health Кража Жизни | 2 | 2300 | 12 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 22. |
 | Majesty Величие | 1 | 4700 | 10 | 2 | Увеличивает Физ. Защ. на 7% и понижает Уклонение на 2. Время действия: 5 мин. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 1 | 1500 | 10 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 2 | 1500 | 10 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 3 | 1500 | 10 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Ultimate Defense Абсолютная Защита | 1 | 4700 | 10 | 1 | Увеличивает Физ. Защ. на 1800, Маг. Защ. на 1620, Сопротивление снятию положительных эффектов на 80%. Невозможно передвигаться. Время действия: 30 сек. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 1 | 2300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 22. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 2 | 2300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 24. |
 | Shield Mastery Владение Щитом | 1 | 4700 | 0 | 0 | Увеличивает защиту щитом на 30% и шанс блока щитом на 50%. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 1 | 4700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 1.5. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 1 | 1500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 17.7 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 2 | 1500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 19.1 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 3 | 1500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 20.5 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 24 |
 | Aggression Агрессия | 1 | 3300 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 3928. |
 | Aggression Агрессия | 2 | 3300 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4069. |
 | Aggression Агрессия | 3 | 3300 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4213. |
 | Drain Health Кража Жизни | 3 | 5000 | 13 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 24. |
 | Drain Health Кража Жизни | 4 | 5000 | 14 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 26. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 4 | 3300 | 11 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 5 | 3300 | 11 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 6 | 3300 | 12 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Deflect Arrow Отклонить Стрелу | 1 | 10000 | 11 | 2 | Увеличивает защиту от атак с использованием луков на 16% и арбалетов на 8%. Время действия: 20 мин. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 3 | 3300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 26. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 4 | 3300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 28. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 5 | 3300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 29. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 2 | 10000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 3.1. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 4 | 3300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 23.5 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 5 | 3300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 25 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 6 | 3300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 26.7 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 28 |
 | Aggression Агрессия | 4 | 4000 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4508. |
 | Aggression Агрессия | 5 | 4000 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4659. |
 | Aggression Агрессия | 6 | 4000 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 4814. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 1 | 4000 | 75 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 143. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 2 | 4000 | 79 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 150. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 3 | 4000 | 83 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 157. |
 | Drain Health Кража Жизни | 5 | 4000 | 14 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 28. |
 | Drain Health Кража Жизни | 6 | 4000 | 15 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 29. |
 | Drain Health Кража Жизни | 7 | 4000 | 15 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 31. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 7 | 4000 | 13 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 8 | 4000 | 13 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 9 | 4000 | 14 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 6 | 4000 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 31. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 7 | 4000 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 32. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 8 | 4000 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 33. |
 | Shield Mastery Владение Щитом | 2 | 12000 | 0 | 0 | Увеличивает защиту щитом на 40% и шанс блока щитом на 70%. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 3 | 6000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 4.1. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 4 | 6000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 5.2. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 7 | 4000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 30 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 8 | 4000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 31.8 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 9 | 4000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 33.6 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 32 |
 | Aggression Агрессия | 7 | 8300 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5129. |
 | Aggression Агрессия | 8 | 8300 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5291. |
 | Aggression Агрессия | 9 | 8300 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5453. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 4 | 8300 | 88 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 172. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 5 | 8300 | 88 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 179. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 6 | 8300 | 92 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 187. |
 | Drain Health Кража Жизни | 8 | 8300 | 17 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 33. |
 | Drain Health Кража Жизни | 9 | 8300 | 18 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 34. |
 | Drain Health Кража Жизни | 10 | 8300 | 18 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 35. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 10 | 8300 | 14 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 11 | 8300 | 14 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 12 | 8300 | 15 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Deflect Arrow Отклонить Стрелу | 2 | 25000 | 14 | 2 | Увеличивает защиту от атак с использованием луков на 24% и арбалетов на 12%. Время действия: 20 мин. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 9 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 36. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 10 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 37. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 11 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 39. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 5 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 6.5. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 6 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 7.9. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 10 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 37.4 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 11 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 39.3 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 12 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 41.3 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
| level 36 |
 | Aggression Агрессия | 10 | 13000 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5786. |
 | Aggression Агрессия | 11 | 13000 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 5953. |
 | Aggression Агрессия | 12 | 13000 | 0 | 1 | Увеличивает у вашего противника желание атаковать. Мощность 6124. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 7 | 13000 | 99 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 203. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 8 | 13000 | 103 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 211. |
 | Divine Heal Святое Лечение | 9 | 13000 | 107 | 4 | Восстанавливает HP. Мощность 219. |
 | Drain Health Кража Жизни | 11 | 13000 | 19 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 38. |
 | Drain Health Кража Жизни | 12 | 13000 | 19 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 39. |
 | Drain Health Кража Жизни | 13 | 13000 | 20 | 3 | Атакует противника тьмой и поглощает 20% HP. Мощность 40. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 13 | 13000 | 16 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 14 | 13000 | 17 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Shield Stun Оглушение Щитом | 15 | 13000 | 17 | 1 | Мощный удар щитом, оглушающий противника на 9 сек. Требуется щит. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 12 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 42. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 13 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 43. |
 | Magic Resistance Магическое Сопротивление | 14 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Маг. Защ. на 45. |
 | Focus Mind Фокусировка Разума | 1 | 39000 | 0 | 0 | Увеличивает скорость регенерации MP на 3.1. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 7 | 19000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 9.4. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 8 | 19000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 11.1. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 13 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 45.6 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 14 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 47.7 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 15 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 50 и снижает получаемый критический урон на 15% при ношении тяжелых доспехов. |