| Img | Название | lvl | SP | MP | Time | Описание |
| level 20 |
 | Bandage Перевязка | 1 | 3400 | 19 | 2 | Лечит слабое кровотечение. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 1 | 1100 | 19 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 36. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 2 | 1100 | 19 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 39. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 3 | 1100 | 20 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 42. |
 | Boost HP Увеличение HP | 1 | 3400 | 0 | 0 | Увеличивает Макс. HP на 60. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 1 | 3400 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 4.5, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 1 | 1700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 4.2 и Уклонение на 3. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 2 | 1700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 5.3 и Уклонение на 3. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 1 | 1700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 1.9 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 2 | 1700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 3.3 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 1 | 1100 | 19 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 108 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 2 | 1100 | 20 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 117 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 3 | 1100 | 20 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 126 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 1 | 1100 | 19 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 90 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 2 | 1100 | 20 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 97 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 3 | 1100 | 20 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 105 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 1 | 3400 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 4.5. |
 | Two-handed Weapon Mastery Владение Двуручным Оружием | 1 | 3400 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 4,5 и точность ударов двуручным мечом или дробящим оружием на 3. |
 | Vicious Stance Боевая Стойка Коварства | 1 | 3400 | 4 | 0 | Увеличивает мощность Крит. Удара на 35. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 24 |
 | Rage Ярость | 1 | 5300 | 11 | 2 | Увеличивает Физ. Атк. на 20%, Физ. Атк. при использовании меча, дробящего оружия или древкового оружия на 21%. Также увеличивает Точность на 2 и Физ. Атк. на 7% при использовании двуручного меча или дробящего оружия. Во время действия эффекта Уклонение пон |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 4 | 1800 | 21 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 49. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 5 | 1800 | 21 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 53. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 6 | 1800 | 22 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 57. |
 | Vital Force Жизненная Сила | 1 | 5300 | 0 | 0 | Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. HP восстанавливается на 1.9, MP на 1.9 больше. |
 | Fast HP Recovery Быстрое Восстановление HP | 1 | 5300 | 0 | 0 | Увеличивает скорость восстановления HP на 1.1. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 2 | 5300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 7.3, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 3 | 2700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 6.5 и Уклонение на 5. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 4 | 2700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 7.7 и Уклонение на 5. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 3 | 2700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 4.8 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 4 | 2700 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 6.4 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 4 | 1800 | 21 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 147 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 5 | 1800 | 22 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 159 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 6 | 1800 | 23 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 171 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 4 | 1800 | 21 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 123 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 5 | 1800 | 22 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 132 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 6 | 1800 | 23 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 143 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Accuracy Точность | 1 | 5300 | 5 | 0 | Увеличивает Точность. Расходует MP во время действия. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 2 | 5300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 7.3. |
 | Two-handed Weapon Mastery Владение Двуручным Оружием | 2 | 5300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 7,3 и точность на 3 при ударах двуручным мечом или двуручным дробящим оружием. |
 | Vicious Stance Боевая Стойка Коварства | 2 | 5300 | 5 | 0 | Увеличивает мощность Крит. Удара на 48. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 28 |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 7 | 3600 | 24 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 66. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 8 | 3600 | 25 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 71. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 9 | 3600 | 26 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 77. |
 | Battle Roar Боевой Рев | 1 | 11000 | 13 | 2 | При использовании восстанавливает 10% HP и повышает Макс. HP на 10%. Время действия: 10 мин. |
 | Boost HP Увеличение HP | 2 | 11000 | 0 | 0 | Увеличивает Макс. HP на 100. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 3 | 5500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 8.9, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 4 | 5500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 10.7, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 5 | 3600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 9 и Уклонение на 6. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 6 | 3600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 9.9 и Уклонение на 6. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 7 | 3600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 10.8 и Уклонение на 6. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 5 | 3600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 8.1 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 6 | 3600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 8.9 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 7 | 3600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 9.8 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 7 | 3600 | 25 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 198 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 8 | 3600 | 26 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 213 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 9 | 3600 | 27 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 229 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 7 | 3600 | 25 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 165 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 8 | 3600 | 26 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 177 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 9 | 3600 | 27 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 191 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 3 | 5500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 8.9. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 4 | 5500 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 10.7. |
 | Two-handed Weapon Mastery Владение Двуручным Оружием | 3 | 11000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 10.7 и точность ударов двуручным мечом или дробящим оружием на 3. |
 | Vicious Stance Боевая Стойка Коварства | 3 | 11000 | 5 | 0 | Увеличивает мощность Крит. Удара на 64. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 32 |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 10 | 5600 | 27 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 88. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 11 | 5600 | 28 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 94. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 12 | 5600 | 29 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 101. |
 | Vital Force Жизненная Сила | 2 | 17000 | 0 | 0 | Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. HP восстанавливается на 2.7, MP на 2.1 больше. |
 | Frenzy Безумие | 1 | 17000 | 14 | 2 | На 1 мин. 30 сек. увеличивает Физ. Атк. на 10%, а при использовании меча или дробящего оружия - дополнительно на 20%. Также увеличивает Точность на 2 и Физ. Атк. на 5% при использовании двуручных мечей или дробящего оружия. Доступно только если HP менее 60 |
 | Fast HP Recovery Быстрое Восстановление HP | 2 | 17000 | 0 | 0 | Увеличивает скорость восстановления HP на 1.6. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 5 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 12.8, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 6 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 15.1, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 8 | 5600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 12.7 и Уклонение на 6. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 9 | 5600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 13.7 и Уклонение на 6. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 10 | 5600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 14.8 и Уклонение на 6. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 8 | 5600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 11.7 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 9 | 5600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 12.7 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 10 | 5600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 13.7 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 10 | 5600 | 28 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 263 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 11 | 5600 | 28 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 281 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 12 | 5600 | 29 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 301 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 10 | 5600 | 28 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 219 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 11 | 5600 | 28 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 235 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 12 | 5600 | 29 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 251 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 5 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 12.8. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 6 | 8300 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 15.1. |
 | Two-handed Weapon Mastery Владение Двуручным Оружием | 4 | 17000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 15.1 и точность ударов двуручным мечом или дробящим оружием на 3. |
 | Vicious Stance Боевая Стойка Коварства | 4 | 17000 | 6 | 0 | Увеличивает мощность Крит. Удара на 84. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| level 36 |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 13 | 8600 | 31 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 115. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 14 | 8600 | 32 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 123. |
 | Stun Attack Оглушающая Атака | 15 | 8600 | 33 | 1 | Атакует цель и оглушает ее на 9 секунд. Применяется с дробящим оружием. Возможен сверхудар. Мощность 131. |
 | Guts Мужество | 1 | 17000 | 16 | 2 | Временно значительно увеличивает Физ. Защ на 100%. Работает только при HP менее 30%. Время действия: 1 мин. 30 сек. |
 | Boost HP Увеличение HP | 3 | 17000 | 0 | 0 | Увеличивает Макс. HP на 150. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 7 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 17.7, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Polearm Mastery Владение Древковым Оружием | 8 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 20.5, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 11 | 8600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 16.9 и Уклонение на 6. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 12 | 8600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 18 и Уклонение на 6. |
 | Light Armor Mastery Владение Легкой Броней | 13 | 8600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 19.1 и Уклонение на 6. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 11 | 8600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 15.8 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 12 | 8600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 16.9 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Heavy Armor Mastery Владение Тяжелой Броней | 13 | 8600 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Защ. на 18 при ношении тяжелых доспехов. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 13 | 8600 | 32 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 344 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 14 | 8600 | 33 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 367 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Wild Sweep Дикий Размах | 15 | 8600 | 34 | 1 | Использует древковое оружие, чтобы ударить нескольких врагов. Наносит дополнительно 391 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 13 | 8600 | 32 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 287 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 14 | 8600 | 33 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 306 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Power Smash Мощное Сокрушение | 15 | 8600 | 34 | 1 | Использование невиданной силы для сокрушения врагов. Требуется меч или дробящее оружие. Наносит дополнительно 326 ед. урона. Возможен сверхудар. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 7 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 17.7. |
 | Sword/Blunt Weapon Mastery Владение Мечом/Дробящим Оружием | 8 | 13000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. при использовании меча или дробящего оружия на 20.5. |
 | Lionheart Львиное Сердце | 1 | 17000 | 16 | 2 | В течение 1 мин. увеличивает устойчивость к Параличу, Удержанию, Усыплению, Оглушению, снятию положительных эффектов на 40%. |
 | Two-handed Weapon Mastery Владение Двуручным Оружием | 5 | 17000 | 0 | 0 | Увеличивает Физ. Атк. на 20.5 и точность ударов двуручным мечом или дробящим оружием на 3. |
 | Vicious Stance Боевая Стойка Коварства | 5 | 17000 | 7 | 0 | Увеличивает мощность Крит. Удара на 109. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |