Статус
Login:Online
Game:Online
Рейты:х1х1х2х2х2
Стадия:ОБТ
Авторизация
Логин:
Пароль:
captcha
Важное
Файлы
Форум
Статистика
Карта онлайна
Описание сервера
Правила сервера
База знаний
Дерево классов
Мобы
Оружие
Броня
Бижутерия
Квесты
Статы персонажей
История мира
Камалока
Система Vitality
Развитие Lineage2
Семь печатей
Об игре Lineage2
Опрос
Будете играть на сервере?
Да
Скорее Да
После ОБТ
Нет
Я огурчик
Лучшие игроки
Ник Раса
1 Трубинка Dwarf Женщина
2 ПолФедора Dwarf Мужчина
3 РулонЛинолиума Orc Мужчина
4 Alopendra Elf Женщина
5 МуХха Human Женщина
6 Калидор Human Мужчина
7 Тубаретка Human Женщина
8 Батарейка D.Elf Женщина
9 Allenkina D.Elf Женщина
10 lightarrow Elf Мужчина
Счетчики
За сегодня.
Общие:1123
Авториз-ые:216
Форум:77
Статистика:40
База знаний:377
Яндекс.Метрика
Сегодня: среда 06 мая 2026г.

Предмет

id
img
Name
dropable destroyable tradeable Цена
57 Adena
a
+ + + 1
lvl Нормальный дроп Кол-во
Шанс
40  Queen Ant [140000-170000] 100 %
40  Queen Ant [140000-170000] 100 %
40  Queen Ant [140000-170000] 100 %
40  Queen Ant [140000-170000] 100 %
40  Queen Ant [140000-170000] 100 %
40  Queen Ant [140000-170000] 100 %
40  Queen Ant [120000-150000] 100 %
50  Core [100000-150000] 100 %
50  Core [100000-150000] 100 %
50  Core [100000-150000] 100 %
50  Core [100000-150000] 100 %
50  Core [100000-150000] 100 %
50  Orfen [110000-150000] 100 %
50  Orfen [110000-150000] 100 %
50  Orfen [110000-150000] 100 %
50  Orfen [110000-150000] 100 %
50  Orfen [110000-150000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [9000000-13000000] 100 %
60  Zaken [180000-220000] 100 %
60  Zaken [180000-220000] 100 %
60  Zaken [180000-220000] 100 %
60  Zaken [180000-220000] 100 %
60  Zaken [180000-220000] 100 %
60  Zaken [180000-220000] 100 %
60  Zaken [180000-220000] 100 %
85  Valakas [14000000-18000000] 100 %
85  Valakas [2000000-6000000] 100 %
85  Scarlet van Halisha [7000000-9000000] 100 %
85  Scarlet van Halisha [7000000-9000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [9000000-13000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [14000000-18000000] 100 %
79  Antharas [9000000-13000000] 100 %
85  Antharas [14000000-18000000] 100 %
85  Antharas [2000000-6000000] 100 %
1  Gremlin [7-13] 100 %
5  Goblin [30-42] 70 %
6  Imp [41-58] 70 %
7  Imp Elder [51-72] 70 %
8  Orc Archer [69-94] 70 %
9  Green Fungus [80-108] 70 %
14  Felim Lizardman [114-168] 70 %
14  Vuku Orc [114-168] 70 %
15  Felim Lizardman Scout [116-177] 70 %
15  Vuku Orc Archer [120-182] 70 %
16  Gora Werewolf [120-187] 70 %
13  Dryad [113-160] 70 %
17  Felim Lizardman Warrior [120-193] 70 %
13  Marsh Zombie [127-180] 70 %
13  Stone Golem [127-180] 70 %
17  Vuku Orc Fighter [122-197] 70 %
14  Dryad Elder [114-168] 70 %
14  Marsh Zombie Lord [128-189] 70 %
14  Red Bear [114-168] 70 %
14  Misery Skeleton [97-143] 70 %
15  Shadow Beast [116-177] 70 %
17  Langk Lizardman Warrior [122-197] 70 %
15  Lesser Dark Horror [119-180] 70 %
15  Ruin Zombie [131-199] 70 %
16  Langk Lizardman Scout [118-183] 70 %
16  Pincher [118-183] 70 %
16  Ruin Zombie Leader [132-206] 70 %
15  Langk Lizardman [116-177] 70 %
17  Omen Beast [100-161] 70 %
17  Pinrul [120-193] 70 %
17  Shade Horror [100-161] 70 %
17  Prowler [122-197] 70 %
17  Skeleton Tracker [120-193] 70 %
18  Lirein [124-204] 70 %
18  Venomous Spider [133-220] 70 %
18  Scavenger Wererat [121-200] 70 %
18  Sukar Wererat [101-167] 70 %
18  Tainted Zombie [114-187] 70 %
18  Skeleton Tracker Leader [124-204] 70 %
19  Arachnid Tracker [137-234] 70 %
19  Lirein Elder [125-213] 70 %
19  Skeleton Scout [126-215] 70 %
19  Stink Zombie [115-195] 70 %
19  Sukar Wererat Leader [104-177] 70 %
20  Lesser Succubus [106-184] 70 %
20  Lycanthrope [127-221] 70 %
20  Arachnid Predator [140-243] 70 %
20  Skeleton Bowman [129-223] 70 %
21  Lesser Succubus Turen [132-236] 70 %
21  Ol Mahum Patrol [160-286] 70 %
21  Ruin Spartoi [156-278] 70 %
21  Wandering Eye [156-278] 70 %
22  Dre Vanul Disposer [154-276] 70 %
22  Lesser Succubus Tilfo [140-251] 70 %
22  Ol Mahum Guard [164-295] 70 %
22  Hungry Eye [164-295] 70 %
22  Raging Spartoi [168-301] 70 %
23  Ol Mahum Straggler [177-312] 70 %
23  Tumran Bugbear [173-305] 70 %
24  Ol Mahum Shooter [183-337] 70 %
24  Tumran Bugbear Warrior [181-334] 70 %
25  Ol Mahum Captain [196-367] 70 %
25  Monster Eye Watcher [185-346] 70 %
26  Monster Eye Destroyer [196-374] 70 %
27  Lesser Basilisk [201-388] 70 %
28  Basilisk [210-411] 70 %
29  Androscorpio [215-426] 70 %
29  Ant Larva [197-391] 70 %
29  Ol Mahum Commander [228-452] 70 %
30  Androscorpio Hunter [224-448] 70 %
30  Whispering Wind [224-448] 70 %
30  Ant [224-448] 70 %
31  Ant Captain [243-485] 70 %
32  Ant Overseer [406-814] 70 %
33  Ant Recruit [245-491] 70 %
33  Granite Golem [301-602] 70 %
34  Ant Patrol [280-558] 70 %
34  Puncher [324-645] 70 %
35  Ant Guard [248-496] 70 %
35  Ant Soldier [596-1189] 70 %
36  Ant Warrior Captain [662-1326] 70 %
37  Noble Ant [276-551] 70 %
38  Noble Ant Leader [608-1214] 70 %
10  Monster Eye [79-107] 70 %
10  Orc Fighter [98-132] 70 %
10  Vampire Bat [80-108] 70 %
11  Orc Lieutenant [109-147] 70 %
11  Drill Bat [91-122] 70 %
12  Orc Fighter Leader [117-161] 70 %
12  Skeleton [95-131] 70 %
13  Skeleton Archer [99-140] 70 %
14  Crasher [128-189] 70 %
14  Skeleton Marksman [98-145] 70 %
15  Giant Spider [119-180] 70 %
15  Skeleton Lord [97-147] 70 %
16  Dark Horror [119-185] 70 %
16  Talon Spider [118-183] 70 %
16  Wererat [98-153] 70 %
17  Blade Spider [122-197] 70 %
17  Salamander [196-315] 70 %
17  Undine [190-305] 70 %
18  Salamander Elder [188-310] 70 %
18  Undine Elder [192-316] 70 %
19  Salamander Noble [190-323] 70 %
19  Undine Noble [194-330] 70 %
20  Dre Vanul [117-203] 70 %
21  Dre Vanul Scout [132-236] 70 %
4  Wolf [19-29] 70 %
5  Giant Toad [30-42] 70 %
6  Orc [41-58] 70 %
7  Orc Grunt [51-72] 70 %
9  Werewolf [80-108] 70 %
59  Cave Maiden [821-1673] 70 %
40  Alligator [390-779] 70 %
50  Death Knight [1812-3683] 70 %
57  Drake [770-1572] 70 %
12  Grizzly [114-157] 70 %
35  Hangman Tree [304-607] 70 %
32  Harpy [254-510] 70 %
50  Headless Knight [587-1194] 70 %
21  Hobgoblin [156-278] 70 %
11  Magical Weaver [109-147] 70 %
21  Mandragora Sprout [156-278] 70 %
23  Mandragora Sapling [177-312] 70 %
25  Mandragora Blossom [188-353] 70 %
29  Marsh Stakato [261-517] 70 %
34  Medusa [288-574] 70 %
28  Neer Crawler [212-415] 70 %
53  Oel Mahum [643-1305] 70 %
30  Silenos [224-448] 70 %
26  Specter [196-374] 70 %
35  Wyrm [304-607] 70 %
29  Skeleton Marauder [226-448] 70 %
30  Skeleton Raider [228-457] 70 %
35  Tyrant [298-595] 70 %
36  Tyrant Kingpin [320-642] 70 %
27  Sorrow Maiden [197-380] 70 %
29  Neer Ghoul Berserker [220-435] 70 %
30  Amber Basilisk [267-533] 70 %
31  Strain [236-471] 70 %
32  Ghoul [280-562] 70 %
34  Dead Seeker [279-557] 70 %
20  Dion Grizzly [124-215] 70 %
23  Bloody Bee [188-333] 70 %
24  Dire Wolf [181-334] 70 %
25  Kadif Werewolf [183-343] 70 %
26  Ol Mahum Guerilla [357-682] 70 %
27  Ol Mahum Raider [371-714] 70 %
28  Ol Mahum Marksman [398-780] 70 %
29  Ol Mahum Sergeant [400-793] 70 %
30  Ol Mahum Captain [425-850] 70 %
40  Porta [1401-2796] 70 %
41  Excuro [883-1766] 70 %
42  Mordeo [1014-2049] 70 %
43  Ricenseo [889-1806] 70 %
44  Krator [1032-2115] 70 %
45  Premo [1078-2190] 70 %
46  Validus [1209-2473] 70 %
47  Dicor [1221-2490] 70 %
48  Perum [1763-3583] 70 %
49  Torfe [1340-2733] 70 %
20  Mandragora Sprout [137-239] 70 %
22  Ol Mahum Ranger [212-381] 70 %
25  Giant Mist Leech [185-346] 70 %
26  Gray Ant [192-367] 70 %
27  Horror Mist Ripper [201-388] 70 %
28  Giant Crimson Ant [229-448] 70 %
30  Stinger Wasp [249-498] 70 %
31  Marsh Stakato Worker [284-566] 70 %
32  Toad Lord [274-550] 70 %
33  Marsh Stakato Soldier [268-535] 70 %
34  Marsh Spider [313-625] 70 %
35  Marsh Stakato Drone [316-631] 70 %
45  Shackle [470-955] 70 %
46  Cave Servant [484-990] 70 %
47  Cave Servant Archer [653-1332] 70 %
48  Cave Servant Warrior [630-1281] 70 %
49  Cave Servant Captain [669-1365] 70 %
51  Royal Cave Servant [722-1466] 70 %
52  Hunter Gargoyle [720-1455] 70 %
53  Dustwind Gargoyle [766-1556] 70 %
54  Thunder Wyrm [682-1388] 70 %
55  Maluk Succubus [701-1428] 70 %
56  Maluk Succubus Turen [727-1485] 70 %
58  Cave Keeper [933-1900] 70 %
31  Turak Bugbear [239-476] 70 %
33  Turak Bugbear Warrior [508-1015] 70 %
27  Glass Jaguar [197-380] 70 %
28  Delu Lizardman [206-403] 70 %
29  Delu Lizardman Scout [213-422] 70 %
30  Delu Lizardman Warrior [226-452] 70 %
28  Skeleton Axeman [212-415] 70 %
22  Monster Eye Searcher [306-549] 70 %
25  Monster Eye Gazer [185-346] 70 %
31  Breka Orc [239-476] 70 %
32  Breka Orc Archer [324-651] 70 %
34  Breka Orc Shaman [282-563] 70 %
35  Breka Orc Overlord [398-795] 70 %
33  Breka Orc Warrior [325-650] 70 %
21  Enku Orc Champion [189-337] 70 %
20  Enku Orc Shaman [142-248] 70 %
9  Garum Werewolf [80-108] 70 %
16  Hook Spider [118-183] 70 %
16  Brown Bear [119-185] 70 %
6  Rakeclaw Imp [41-58] 70 %
7  Rakeclaw Imp Hunter [51-72] 70 %
10  Rakeclaw Imp Chieftain [98-132] 70 %
42  Great White Shark [349-705] 70 %
11  Darkwing Bat [109-147] 70 %
4  Black Wolf [19-29] 70 %
6  Black Timber Wolf [41-58] 70 %
5  Goblin Grave Robber [30-42] 70 %
12  Goblin Tomb Raider Leader [112-154] 70 %
10  Goblin Thief [96-130] 70 %
8  Goblin Brigand [67-91] 70 %
14  Goblin Brigand Leader [116-172] 70 %
10  Goblin Brigand Lieutenant [98-132] 70 %
5  Goblin Raider [30-42] 70 %
8  Goblin Scout [67-91] 70 %
5  Goblin Snooper [30-42] 70 %
8  Goblin Lookout [67-91] 70 %
21  Ghost Guardian [131-234] 70 %
11  Mineshaft Bat [91-122] 70 %
10  Monster Eye Tracker [80-108] 70 %
13  Greystone Golem [127-180] 70 %
17  Grizzly Bear [119-191] 70 %
8  Green Dryad [67-91] 70 %
21  Nightmare Weaver [144-257] 70 %
12  Slave Skeleton [95-131] 70 %
19  Undead Slave [115-195] 70 %
12  Werewolf Chieftain [114-157] 70 %
10  Werewolf Hunter [98-132] 70 %
16  Dark Terror [110-171] 70 %
13  Darkstone Golem [106-150] 70 %
15  Cave Spider [97-147] 70 %
13  Cave Bat [94-133] 70 %
16  Cave Fang Spider [100-156] 70 %
20  Dre Vanul Tracker [106-184] 70 %
22  Dre Vanul Slayer [154-276] 70 %
21  Dre Vanul Beholder [132-236] 70 %
25  Langk Lizardman Leader [188-353] 70 %
22  Langk Lizardman Lieutenant [164-295] 70 %
18  Ratman Hunter [121-200] 70 %
19  Ratman Warrior [122-208] 70 %
16  Ratman Spy [118-183] 70 %
10  Tunath Orc Marksman [82-111] 70 %
12  Tunath Orc Warrior [95-131] 70 %
9  Maraku Werewolf [80-108] 70 %
14  Maraku Werewolf Chieftain [116-172] 70 %
8  Mountain Fungus [67-91] 70 %
20  Merkenis's Escort [106-184] 70 %
13  Grave Keeper [106-150] 70 %
17  Moonstone Beast [119-191] 70 %
12  Barbed Bat [112-154] 70 %
15  Mist Terror [99-150] 70 %
10  Baraq Orc Fighter [81-110] 70 %
11  Baraq Orc Warrior Leader [91-122] 70 %
22  Varangka's Guard [182-327] 70 %
21  Varangka's Escort [132-236] 70 %
13  Stone Giant [106-150] 70 %
14  Stone Soldier [128-189] 70 %
16  Stone Guardian [132-206] 70 %
10  Vaiss Orc [80-108] 70 %
11  Vaiss Orc Warrior Leader [91-122] 70 %
8  Balor Orc Archer [69-94] 70 %
10  Balor Orc Fighter [98-132] 70 %
12  Balor Orc Fighter Leader [114-157] 70 %
11  Balor Orc Lieutenant [109-147] 70 %
16  Boogle Ratman [98-153] 70 %
18  Boogle Ratman Leader [101-167] 70 %
15  Redeye Bat [116-177] 70 %
16  Red Scavenger Spider [118-183] 70 %
12  Blood Fungus [112-154] 70 %
23  Veelan Bugbear [173-305] 70 %
24  Veelan Bugbear Warrior [181-334] 70 %
16  Hunter Tarantula [118-183] 70 %
16  Silent Horror [100-156] 70 %
15  Scavenger Spider [119-180] 70 %
18  Scavenger Bat [121-200] 70 %
17  Scarlet Salamander [110-177] 70 %
18  Scarlet Salamander Elder [111-183] 70 %
18  Crystalline Beast [120-198] 70 %
21  Akaste Succubus Turen [132-236] 70 %
22  Akaste Succubus Tilfo [140-251] 70 %
17  Akaste Bone Warlord [121-195] 70 %
14  Akaste Bone Archer [98-145] 70 %
19  Akaste Bone Lord [107-182] 70 %
12  Akaste Bone Soldier [95-131] 70 %
10  Evil Eye [96-130] 70 %
10  Evil Eye Watcher [80-108] 70 %
14  Evil Eye Patroller [114-168] 70 %
14  Evil Eye Lookout [95-140] 70 %
1  Elpy [8-12] 70 %
13  Festering Bat [113-160] 70 %
15  Opal Beast [98-149] 70 %
23  Ol Mahum Supplier [173-305] 70 %
21  Ol Mahum Recruit [156-278] 70 %
26  Ol Mahum General [196-374] 70 %
24  Ol Mahum Officer [177-327] 70 %
5  Elder Wolf [30-42] 70 %
6  Utuku Orc [41-58] 70 %
8  Utuku Orc Archer [69-94] 70 %
7  Utuku Orc Grunt [51-72] 70 %
15  Will-O-Wisp [116-177] 70 %
9  Relic Werewolf [67-90] 70 %
14  Doom Soldier [97-143] 70 %
4  Ashen Wolf [19-29] 70 %
19  Zombie Soldier [138-234] 70 %
22  Zombie Warrior [188-339] 70 %
15  Crimson Spider [119-180] 70 %
15  Dungeon Spider [99-150] 70 %
17  Cave Blade Spider [102-164] 70 %
13  Dungeon Skeleton Archer [97-137] 70 %
12  Dungeon Skeleton [95-131] 70 %
17  Pincer Spider [122-197] 70 %
6  Kaboo Orc [41-58] 70 %
8  Kaboo Orc Archer [69-94] 70 %
7  Kaboo Orc Grunt [51-72] 70 %
10  Kaboo Orc Fighter [98-132] 70 %
12  Kaboo Orc Fighter Leader [114-157] 70 %
11  Kaboo Orc Fighter Lieutenant [109-147] 70 %
15  Kasha Spider [116-177] 70 %
4  Kasha Wolf [19-29] 70 %
16  Kasha Fang Spider [118-183] 70 %
6  Kasha Timber Wolf [41-58] 70 %
17  Kasha Blade Spider [132-212] 70 %
15  Kasha Bear [118-179] 70 %
10  Blade Bat [96-130] 70 %
1  Bearded Keltir [8-12] 70 %
17  Corpse Candle [120-192] 70 %
16  Kuruka Ratman [98-153] 70 %
17  Kuruka Ratman Hunter [100-161] 70 %
15  Quicksilver Beast [98-149] 70 %
15  Crypt Horror [99-150] 70 %
21  Kirunak's Guards [130-231] 70 %
24  Turek War Hound [330-609] 70 %
30  Turek Orc Warlord [476-952] 70 %
27  Turek Orc Archer [386-743] 70 %
28  Turek Orc Skirmisher [395-773] 70 %
27  Turek Orc Supplier [371-714] 70 %
26  Turek Orc Footman [357-682] 70 %
25  Turek Orc Sentinel [344-644] 70 %
29  Turek Orc Shaman [400-793] 70 %
15  Twink Puma [118-179] 70 %
14  Dread Soldier [97-143] 70 %
20  Ruin Bat [125-217] 70 %
17  Ruin Imp [120-193] 70 %
21  Ruin Imp Elder [159-283] 70 %
17  Plunder Tarantula [122-197] 70 %
9  Spore Fungus [80-108] 70 %
12  Puma [110-152] 70 %
19  Pitchstone Golem [115-195] 70 %
15  Shield Skeleton [116-177] 70 %
16  Skeleton Infantryman [118-183] 70 %
12  Skeleton Hunter [95-131] 70 %
13  Skeleton Hunter Archer [97-137] 70 %
14  Whinstone Golem [128-189] 70 %
4  Gray Wolf [19-29] 70 %
15  Obsidian Golem [131-199] 70 %
13  Goblin Lord [112-158] 70 %
1  Young Brown Keltir [8-12] 70 %
1  Young Red Keltir [8-12] 70 %
1  Young Prairie Keltir [8-12] 70 %
2  Brown Keltir [8-13] 70 %
2  Longtail Keltir [8-13] 70 %
2  Red Keltir [8-13] 70 %
2  Prairie Keltir [8-13] 70 %
3  Elder Brown Keltir [13-20] 70 %
3  Elder Red Keltir [13-20] 70 %
3  Elder Prairie Keltir [13-20] 70 %
3  Elder Longtail Keltir [13-20] 70 %
12  Gemstone Beast [92-127] 70 %
17  Ore Bat [99-159] 70 %
19  Skeleton Longbowman [106-181] 70 %
20  Ghost [105-183] 70 %
3  Elder Keltir [13-20] 70 %
1  Young Keltir [8-12] 70 %
34  Turek Orc Elder [288-574] 70 %
23  Ol Mahum Reserve [173-305] 70 %
23  Ol Mahum Deserter [177-312] 70 %
34  Ol Mahum Lord [592-1181] 70 %
36  Guardian Basilisk [327-655] 70 %
37  Road Scavenger [332-662] 70 %
38  Fettered Soul [714-1424] 70 %
39  Windsus [368-733] 70 %
40  Grandis [425-848] 70 %
40  Giant Fungus [383-764] 70 %
41  Giant Monstereye [394-788] 70 %
42  Dire Wyrm [414-837] 70 %
43  Rotting tree [420-854] 70 %
44  Rotting Golem [492-1009] 70 %
45  Trisalim Spider [461-936] 70 %
46  Trisalim Tarantula [543-1111] 70 %
47  Spore Zombie [524-1069] 70 %
40  Manashen Gargoyle [455-909] 70 %
41  Enchanted Monstereye [402-804] 70 %
42  Enchanted Stone Golem [461-932] 70 %
43  Enchanted Iron Golem [477-970] 70 %
44  Enchanted Gargoyle [526-1078] 70 %
45  Formor [465-945] 70 %
46  Formor Elder [504-1030] 70 %
47  Tarlk Bugbear [506-1033] 70 %
48  Tarlk Bugbear Warrior [599-1219] 70 %
49  Tarlk Bugbear High Warrior [656-1338] 70 %
50  Tarlk Basilisk [472-959] 70 %
51  Elder Tarlk Basilisk [497-1009] 70 %
54  Oel Mahum Warrior [558-1137] 70 %
55  Oel Mahum Witch Doctor [1121-2284] 70 %
35  Leto Lizardman [298-595] 70 %
36  Leto Lizardman Archer [324-649] 70 %
37  Leto Lizardman Soldier [338-675] 70 %
38  Leto Lizardman Warrior [649-1296] 70 %
39  Leto Lizardman Shaman [368-733] 70 %
40  Leto Lizardman Overlord [726-1449] 70 %
40  Timak Orc [383-764] 70 %
41  Timak Orc Archer [508-1017] 70 %
42  Timak Orc Soldier [498-1006] 70 %
43  Timak Orc Warrior [471-957] 70 %
44  Timak Orc Shaman [442-906] 70 %
45  Timak Orc Overlord [585-1188] 70 %
45  Fline [874-1776] 70 %
46  Liele [901-1842] 70 %
47  Valley Treant [1058-2159] 70 %
48  Satyr [1458-2964] 70 %
49  Unicorn [1563-3187] 70 %
50  Forest Runner [1071-2178] 70 %
51  Fline Elder [1117-2270] 70 %
52  Liele Elder [1189-2403] 70 %
53  Valley Treant Elder [1973-4008] 70 %
54  Satyr Elder [1822-3711] 70 %
55  Unicorn Elder [1893-3856] 70 %
40  Karul Bugbear [451-900] 70 %
41  Tamlin Orc [394-788] 70 %
42  Tamlin Orc Archer [529-1069] 70 %
43  Kronbe Spider [429-871] 70 %
44  Lakin [521-1068] 70 %
45  Weird Drake [475-964] 70 %
27  Kuran Kobold [340-656] 70 %
28  Kuran Kobold Warrior [355-696] 70 %
29  Patin Archer [354-701] 70 %
30  Lakin Salamander [366-732] 70 %
31  Sentinel Of Water [370-737] 70 %
32  Dre Vanul Warrior [390-782] 70 %
33  Salamander Rowin [446-892] 70 %
27  Lafi Lizardman [340-656] 70 %
28  Lafi Lizardman Scout [332-650] 70 %
29  Ritmal Swordsman [379-750] 70 %
30  Lakin Undine [390-781] 70 %
31  Sentinel Of Water [373-744] 70 %
32  Kanil Succubus [411-824] 70 %
33  Rowin Undine [423-846] 70 %
61  Cave Beast [2089-4237] 70 %
62  Death Wave [2259-4576] 70 %
63  Maluk Soldier [2419-4898] 70 %
64  Plando [3236-6545] 70 %
65  Cave Howler [3295-6681] 70 %
66  Maluk Knight [3298-6689] 70 %
67  Maluk Berserker [4056-8290] 70 %
68  Maluk Lord [4085-8305] 70 %
69  Limal Karinness [4416-8967] 70 %
70  Karik [5182-10542] 70 %
40  Taik Orc [383-764] 70 %
41  Taik Orc Archer [508-1017] 70 %
42  Taik Orc Warrior [503-1016] 70 %
43  Taik Orc Shaman [485-984] 70 %
44  Taik Orc Captain [925-1895] 70 %
45  Carinkain [470-955] 70 %
46  Forest of Mirrors Ghost [521-1066] 70 %
47  Forest of Mirrors Ghost [545-1111] 70 %
48  Forest of Mirrors Ghost [570-1158] 70 %
49  Mirror [1196-2440] 70 %
50  Harit Lizardman [576-1171] 70 %
51  Harit Lizardman Grunt [715-1452] 70 %
52  Harit Lizardman Archer [672-1357] 70 %
53  Harit Lizardman Warrior [689-1400] 70 %
54  Harit Lizardman Shaman [675-1374] 70 %
55  Harit Lizardman Matriarch [1520-3096] 70 %
55  Halingka [1145-2333] 70 %
56  Yintzu [1150-2348] 70 %
57  Paliote [1239-2531] 70 %
58  Hamrut [1306-2660] 70 %
59  Kranrot [1417-2887] 70 %
60  Gamlin [1320-2684] 70 %
61  Leogul [1398-2835] 70 %
62  Lesser Giant Soldier [2608-5284] 70 %
63  Lesser Giant Shooter [2352-4762] 70 %
63  Lesser Giant Scout [2265-4587] 70 %
64  Lesser Giant Mage [1676-3389] 70 %
65  Lesser Giant Elder [1613-3270] 70 %
45  Grave Wanderer [518-1052] 70 %
46  Archer of Greed [637-1303] 70 %
47  Hatar Ratman Thief [602-1229] 70 %
48  Hatar Ratman Boss [630-1281] 70 %
49  Hatar Hanishee [551-1124] 70 %
50  Deprive [582-1182] 70 %
51  Taik Orc Supply [715-1452] 70 %
52  Taik Orc Seeker [746-1507] 70 %
53  Farcran [766-1556] 70 %
54  Grave Guard [682-1388] 70 %
55  Taik Orc Supply Leader [851-1734] 70 %
61  Crimson Drake [884-1793] 70 %
62  Kadios [926-1875] 70 %
63  Trives [940-1902] 70 %
64  Falibati [983-1987] 70 %
65  Doom Knight [1415-2868] 70 %
50  Tairim [605-1229] 70 %
65  Judge of Marsh [1015-2058] 70 %
66  Tulben [1142-2317] 70 %
53  Tortured Undead [650-1321] 70 %
54  Marsh Stalker [668-1361] 70 %
55  Marsh Drake [708-1442] 70 %
45  Vanor Silenos [489-993] 70 %
46  Vanor Silenos Grunt [484-990] 70 %
47  Vanor Silenos Scout [631-1287] 70 %
48  Vanor Silenos Warrior [662-1345] 70 %
49  Vanor Silenos Shaman [551-1124] 70 %
50  Vanor Silenos Chieftain [1152-2343] 70 %
35  Gigantiops [449-895] 70 %
31  Young Gigantiops [352-702] 70 %
32  Roxide [493-989] 70 %
29  Roxide Cohort [467-925] 70 %
32  Death Fire [493-989] 70 %
29  Fire Archer [484-958] 70 %
44  Snipe [1716-3517] 70 %
42  Snipe Cohort [932-1883] 70 %
50  Dark Lord [1488-3024] 70 %
48  Dark Knight [1634-3323] 70 %
30  Talakin [337-674] 70 %
28  Talakin Archer [333-651] 70 %
27  Talakin Raider [247-476] 70 %
49  Dragon Bearer Chief [830-1692] 70 %
48  Dragon Bearer Warrior [781-1588] 70 %
47  Dragon Bearer Archer [809-1651] 70 %
69  Pytan [3285-6671] 70 %
68  Pytan Knight [2311-4698] 70 %
40  Lord of the Plains [636-1270] 70 %
39  Shaman of the Plains [575-1146] 70 %
38  Warrior of the Plains [497-993] 70 %
36  Scout of the Plains [443-889] 70 %
45  Timak Orc Troop Leader [759-1541] 70 %
44  Timak Orc Troop Shaman [727-1491] 70 %
43  Timak Orc Troop Warrior [582-1182] 70 %
41  Timak Orc Troop Archer [696-1393] 70 %
64  Barif [2128-4304] 70 %
61  Barif's Pet [2049-4156] 70 %
72  Conjurer Bat Lord [1748-3569] 70 %
70  Conjurer Bat [1844-3751] 70 %
17  Bugbear Raider [119-191] 70 %
20  Dark Succubus [137-239] 70 %
14  Hunter Bear [114-168] 70 %
39  Ragna Orc Overlord [412-821] 70 %
39  Ragna Orc Seer [368-733] 70 %
35  Bloody Axe Elite [301-601] 70 %
35  Delu Lizardman Shaman [298-595] 70 %
17  Ol Mahum Novice [122-197] 70 %
35  Dread Wolf [137-273] 70 %
36  Tasaba Lizardman [154-309] 70 %
37  Tasaba Lizardman Shaman [149-298] 70 %
39  Lienrik [166-330] 70 %
40  Lienrik Lad [199-397] 70 %
35  Rakul [355-708] 70 %
36  Crokian [333-668] 70 %
37  Dailaon [428-853] 70 %
38  Crokian Warrior [735-1467] 70 %
39  Farhite [684-1363] 70 %
40  Nos [740-1478] 70 %
41  Blade Stakato [678-1356] 70 %
42  Blade Stakato Worker [636-1285] 70 %
43  Blade Stakato Warrior [671-1364] 70 %
44  Blade Stakato Drone [1015-2079] 70 %
45  Water Giant [826-1677] 70 %
46  Queen Undine Lad [828-1693] 70 %
47  Eva's Seeker [777-1585] 70 %
48  Theeder Piker [939-1909] 70 %
49  Theeder Mage [885-1804] 70 %
50  Doll Master [1665-3384] 70 %
41  Crokian Lad [830-1660] 70 %
42  Dailaon Lad [892-1803] 70 %
43  Crokian Lad Warrior [846-1718] 70 %
44  Farhite Lad [885-1813] 70 %
45  Nos Lad [1102-2239] 70 %
60  Ghost of the Tower [1955-3974] 70 %
60  Hallate's Seer [1955-3974] 70 %
61  Ghastly Warrior [2315-4695] 70 %
61  Archer of Despair [2285-4635] 70 %
62  Crendion [2083-4219] 70 %
62  Blader of Despair [2405-4872] 70 %
63  Hound Dog of Hallate [2984-6042] 70 %
63  Hallate's Royal Guard [2490-5041] 70 %
64  Corrupt Sage [2418-4891] 70 %
64  Hallate's Warrior [2414-4882] 70 %
65  Archer of Abyss [2399-4864] 70 %
65  Hallate's Knight [4130-8374] 70 %
66  Erin Ediunce [3240-6570] 70 %
66  Hallate's Maid [3255-6602] 70 %
67  Platinum Tribe Soldier [3580-7317] 70 %
67  Hallate's Commander [3391-6929] 70 %
68  Hallate's Inspector [3565-7246] 70 %
68  Platinum Tribe Archer [3245-6597] 70 %
69  Platinum Tribe Warrior [3956-8034] 70 %
70  Platinum Tribe Shaman [4508-9172] 70 %
71  Platinum Tribe Overlord [6033-12296] 70 %
