Статус
Login:Online
Game:Online
Рейты:х1х1х2х2х2
Стадия:ОБТ
Авторизация
Логин:
Пароль:
captcha
Важное
Файлы
Форум
Статистика
Карта онлайна
Описание сервера
Правила сервера
Тест подключения
База знаний
Дерево классов
Мобы
Оружие
Броня
Бижутерия
Квесты
Статы персонажей
История мира
Камалока
Система Vitality
Развитие Lineage2
Семь печатей
Об игре Lineage2
Опрос
Будете играть на сервере?
Да
Скорее Да
После ОБТ
Нет
Я огурчик
Лучшие игроки
Ник Раса
1 Трубинка Dwarf Женщина
2 ПолФедора Dwarf Мужчина
3 РулонЛинолиума Orc Мужчина
4 Тубаретка Human Женщина
5 Калидор Human Мужчина
6 Alopendra Elf Женщина
7 ыуеыуему Kamael Мужчина
8 sedg4egdsgt Human Мужчина
9 sdgsegs Kamael Женщина
10 МуХха Human Женщина
Счетчики
За сегодня.
Общие:950
Авториз-ые:9
Форум:26
Статистика:6
База знаний:880
Яндекс.Метрика
Сегодня: среда 17 июня 2026г.


Имя lvl Играет Раса Класс PVP PK Клан
1 Трубинка 80+ 819 ч. 35 м. Dwarf Fortune Seeker 80 0 ОЙЕйочкики
2 ПолФедора 80+ 1867 ч. 30 м. Dwarf Maestro 0 0 ОЙЕйочкики
3 РулонЛинолиума 80+ 656 ч. 10 м. Orc Titan 0 0 ОЙЕйочкики
4 Тубаретка 80+ 193 ч. 4 м. Human Cardinal 0 0 ОЙЕйочкики
5 Калидор 80+ 106 ч. 41 м. Human Phoenix Knight 0 0 ОЙЕйочкики
6 КАЛАПА 80+ 10 ч. 9 м. Kamael Female Soulhound 0 0 ОЙЕйочкики
7 Alopendra 80+ 1184 ч. 56 м. Elf Elder 0 2
-
8 sedg4egdsgt 80+ 0 ч. 4 м. Human DreadNought 0 0 ОЙЕйочкики
9 ыуеыуему 80+ 0 ч. 4 м. Kamael Doombringer 0 0 ОЙЕйочкики
10 sdgsegs 80+ 0 ч. 14 м. Kamael Female Soulhound 0 0 ОЙЕйочкики
11 МуХха 80+ 124 ч. 51 м. Human Duelist 88 0 ОЙЕйочкики
12 Батарейка 80+ 21 ч. 26 м. D.Elf Shillien Elder 0 0 ОЙЕйочкики
13 Goosha 70+ 2705 ч. 56 м. D.Elf DE Mage 0 0
-
14 dvdgs 60+ 0 ч. 12 м. Kamael Male Soulbreaker 0 0
-
15 Allenkina 40+ 164 ч. 13 м. D.Elf Shillien Elder 0 0 Убивашки
16 qq92 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
17 qq124 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
18 qq163 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
19 jlfcnbdg 40+ 0 ч. 1 м. Kamael Female Soulbreaker 0 0
-
20 qq28 40+ 0 ч. 1 м. D.Elf Shillien Elder 0 0
-
21 qq60 40+ 0 ч. 2 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
22 qq63 40+ 0 ч. 1 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
23 qq95 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
24 qq127 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
25 qq31 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
26 qq66 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
27 qq98 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
28 qq130 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
29 egsee4tsg 40+ 0 ч. 1 м. Kamael Female Soulbreaker 0 0
-
30 qq34 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
31 qq69 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
32 qq101 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
33 qq133 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
34 ryhsgsetg 40+ 0 ч. 0 м. Kamael Female Soulbreaker 0 0
-
35 qq37 40+ 0 ч. 1 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
36 qq72 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Phantom Ranger 0 0
-
37 qq104 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
38 qq136 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
39 qq40 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
40 qq75 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Elder 0 0
-
41 qq107 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
42 qq139 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
43 qq11 40+ 0 ч. 1 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
44 qq43 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
45 qq78 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
46 qq110 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Shillien Knight 0 0
-
47 qq142 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Phantom Ranger 0 0
-
48 qq14 40+ 0 ч. 1 м. D.Elf Phantom Ranger 0 0
-
49 qq46 40+ 0 ч. 0 м. D.Elf Spell Howler 0 0
-
50 qq81 40+ 0 ч. 1 м. D.Elf Bladedancer 0 0
-
Всего: 50